95 uzantı
Sıralamak için başlığa tıklayın| .com.tr | 500,00 ₺ | 500,00 ₺ | 500,00 ₺ |
| .com | 650,00 ₺ | 1.155,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| .net | 750,00 ₺ | 1.255,00 ₺ | 750,00 ₺ |
| .tr | 250,00 ₺ | 1.255,00 ₺ | 250,00 ₺ |
| .org | 1.255,00 ₺ | 1.255,00 ₺ | 1.255,00 ₺ |
| .online | 1.455,00 ₺ | 1.455,00 ₺ | 1.455,00 ₺ |
| .info | 1.755,00 ₺ | 1.755,00 ₺ | 1.755,00 ₺ |
| .shop | 600,00 ₺ | 1.755,00 ₺ | 600,00 ₺ |
| .store | 750,00 ₺ | 750,00 ₺ | 750,00 ₺ |
| .site | 1.405,00 ₺ | 1.405,00 ₺ | 1.405,00 ₺ |
| .co | 1.555,00 ₺ | 1.555,00 ₺ | 1.555,00 ₺ |
| .xyz | 650,00 ₺ | 650,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| .biz | 1.205,00 ₺ | 1.205,00 ₺ | 1.205,00 ₺ |
| .me | 1.505,00 ₺ | 1.505,00 ₺ | 1.505,00 ₺ |
| .io | 2.505,00 ₺ | 2.505,00 ₺ | 2.505,00 ₺ |
| .app | 900,00 ₺ | 900,00 ₺ | 900,00 ₺ |
| .net.tr | 1.005,00 ₺ | 1.005,00 ₺ | 1.005,00 ₺ |
| .vip | 900,00 ₺ | 900,00 ₺ | 900,00 ₺ |
| .ist | 955,00 ₺ | 1.505,00 ₺ | 955,00 ₺ |
| .istanbul | 955,00 ₺ | 1.505,00 ₺ | 955,00 ₺ |
| .life | 1.505,00 ₺ | 1.505,00 ₺ | 1.505,00 ₺ |
| .org.tr | 600,00 ₺ | 600,00 ₺ | 600,00 ₺ |
| .in | 600,00 ₺ | 600,00 ₺ | 600,00 ₺ |
| .tel | 1.605,00 ₺ | 1.605,00 ₺ | 1.605,00 ₺ |
| .name | 450,00 ₺ | 450,00 ₺ | 450,00 ₺ |
| .mobi | 750,00 ₺ | 750,00 ₺ | 750,00 ₺ |
| .tv | 2.255,00 ₺ | 2.255,00 ₺ | 2.255,00 ₺ |
| .us | 650,00 ₺ | 650,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| .cc | 600,00 ₺ | 600,00 ₺ | 600,00 ₺ |
| .eu | 750,00 ₺ | 750,00 ₺ | 750,00 ₺ |
| .xxx | 8.775,00 ₺ | 8.775,00 ₺ | 8.775,00 ₺ |
| .ca | 1.005,00 ₺ | 1.005,00 ₺ | 1.005,00 ₺ |
| .gen.tr | 1.255,00 ₺ | 1.255,00 ₺ | 1.255,00 ₺ |
| .k12.tr | 500,00 ₺ | 500,00 ₺ | 500,00 ₺ |
| .web.tr | 500,00 ₺ | 500,00 ₺ | 500,00 ₺ |
| .av.tr | 1.255,00 ₺ | 1.255,00 ₺ | 1.255,00 ₺ |
| .name.tr | 500,00 ₺ | 500,00 ₺ | 500,00 ₺ |
| .tel.tr | 500,00 ₺ | 500,00 ₺ | 500,00 ₺ |
| .bel.tr | 1.505,00 ₺ | 1.505,00 ₺ | 1.505,00 ₺ |
| .info.tr | 250,00 ₺ | 250,00 ₺ | 250,00 ₺ |
| .biz.tr | 400,00 ₺ | 400,00 ₺ | 400,00 ₺ |
| .dr.tr | 400,00 ₺ | 400,00 ₺ | 400,00 ₺ |
| .tv.tr | 400,00 ₺ | 400,00 ₺ | 400,00 ₺ |
| .de | 1.005,00 ₺ | 1.005,00 ₺ | 1.005,00 ₺ |
| .asia | 700,00 ₺ | 700,00 ₺ | 700,00 ₺ |
| .es | 750,00 ₺ | 750,00 ₺ | 750,00 ₺ |
| .sx | 1.755,00 ₺ | 1.755,00 ₺ | 1.755,00 ₺ |
| .ru | 500,00 ₺ | 500,00 ₺ | 500,00 ₺ |
| .pro | 750,00 ₺ | 750,00 ₺ | 750,00 ₺ |
| .tc | 1.905,00 ₺ | 1.905,00 ₺ | 1.905,00 ₺ |
| .nl | 600,00 ₺ | 600,00 ₺ | 600,00 ₺ |
| .club | 1.005,00 ₺ | 1.005,00 ₺ | 1.005,00 ₺ |
| .trade | 3.510,00 ₺ | 3.510,00 ₺ | 3.510,00 ₺ |
| .click | 600,00 ₺ | 600,00 ₺ | 600,00 ₺ |
| .hosting | 18.300,00 ₺ | 18.300,00 ₺ | 18.300,00 ₺ |
| .host | 5.015,00 ₺ | 5.015,00 ₺ | 5.015,00 ₺ |
| .cooking | 1.405,00 ₺ | 1.405,00 ₺ | 1.405,00 ₺ |
| .country | 1.505,00 ₺ | 1.505,00 ₺ | 1.505,00 ₺ |
| .credit | 5.015,00 ₺ | 5.015,00 ₺ | 5.015,00 ₺ |
| .creditcard | 7.520,00 ₺ | 7.520,00 ₺ | 7.520,00 ₺ |
| .dance | 1.105,00 ₺ | 1.105,00 ₺ | 1.105,00 ₺ |
| .diet | 6.265,00 ₺ | 6.265,00 ₺ | 6.265,00 ₺ |
| .futbol | 750,00 ₺ | 750,00 ₺ | 750,00 ₺ |
| .gift | 1.005,00 ₺ | 1.005,00 ₺ | 1.005,00 ₺ |
| .global | 3.760,00 ₺ | 3.760,00 ₺ | 3.760,00 ₺ |
| .help | 1.405,00 ₺ | 1.405,00 ₺ | 1.405,00 ₺ |
| .photo | 1.505,00 ₺ | 1.505,00 ₺ | 1.505,00 ₺ |
| .pics | 1.405,00 ₺ | 1.405,00 ₺ | 1.405,00 ₺ |
| .pictures | 600,00 ₺ | 600,00 ₺ | 600,00 ₺ |
| .pink | 750,00 ₺ | 750,00 ₺ | 750,00 ₺ |
| .website | 1.005,00 ₺ | 1.005,00 ₺ | 1.005,00 ₺ |
| .today | 1.005,00 ₺ | 1.005,00 ₺ | 1.005,00 ₺ |
| .men | 1.405,00 ₺ | 1.405,00 ₺ | 1.405,00 ₺ |
| .aero | 2.505,00 ₺ | 2.505,00 ₺ | 2.505,00 ₺ |
| .kg | 11.030,00 ₺ | 11.030,00 ₺ | 11.030,00 ₺ |
| 500,00 ₺ | 500,00 ₺ | 500,00 ₺ | |
| .zone | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ |
| .co.uk | 1.305,00 ₺ | 1.305,00 ₺ | 1.305,00 ₺ |
| .fr | 1.505,00 ₺ | 1.505,00 ₺ | 1.505,00 ₺ |
| .ro | 2.505,00 ₺ | 2.505,00 ₺ | 2.505,00 ₺ |
| .rs | 4.260,00 ₺ | 4.260,00 ₺ | 4.260,00 ₺ |
| .az | 7.770,00 ₺ | 7.770,00 ₺ | 7.770,00 ₺ |
| .ge | 3.260,00 ₺ | 3.260,00 ₺ | 3.260,00 ₺ |
| .mk | 3.260,00 ₺ | 3.260,00 ₺ | 3.260,00 ₺ |
| .be | 1.505,00 ₺ | 1.505,00 ₺ | 1.505,00 ₺ |
| .it | 1.505,00 ₺ | 1.505,00 ₺ | 1.505,00 ₺ |
| .tech | 700,00 ₺ | 3.010,00 ₺ | 700,00 ₺ |
| .shoes | 1.505,00 ₺ | 3.010,00 ₺ | 1.505,00 ₺ |
| .moda | 1.655,00 ₺ | 1.655,00 ₺ | 1.655,00 ₺ |
| .cool | 1.755,00 ₺ | 1.755,00 ₺ | 1.755,00 ₺ |
| .page | 750,00 ₺ | 750,00 ₺ | 750,00 ₺ |
| .li | 1.005,00 ₺ | 1.005,00 ₺ | 1.005,00 ₺ |
| .engineering | 3.260,00 ₺ | 3.260,00 ₺ | 3.260,00 ₺ |
| .bio | 3.010,00 ₺ | 3.010,00 ₺ | 3.010,00 ₺ |
| .travel | 1.405,00 ₺ | 1.405,00 ₺ | 1.405,00 ₺ |
Aradığınız uzantı listede yok.
Fiyatlar 1 yıllık ücrettir. KDV hariçtir. "—" işareti o işlemin bu uzantıda yapılmadığını gösterir.
Birçok adı birden sorgulayın
Listenizi yapıştırın, boşta olanları fiyatıyla görün.
Toplu Alan Adı SorgulamaHangi uzantıyı seçmeli?
Uzantı rehberimiz hangi uzantının kime uygun olduğunu sade bir dille anlatır.
Uzantı Rehberi