🔌 Die gängigsten Ports
| Port-Nr. | Protokoll | Beschreibung |
|---|---|---|
| 20/21 | FTP | Dateiübertragung (File Transfer Protocol) |
| 22 | SSH | Sichere Fernverbindung (Secure Shell) |
| 23 | Telnet | Fernverbindung (unverschlüsselt, heute selten genutzt) |
| 25 | SMTP | E-Mail-Versand |
| 53 | DNS | Namensauflösung von Domains |
| 80 | HTTP | Zugriff auf Websites (unverschlüsselt) |
| 110 | POP3 | Abruf eingehender E-Mails (lokale Kopie) |
| 143 | IMAP | Synchronisierung eingehender E-Mails auf dem Server |
| 443 | HTTPS | Sicherer Webzugriff |
| 465 | SMTPS | Sicherer E-Mail-Versand (mit SSL) |
| 993 | IMAPS | Sichere IMAP-Verbindung |
| 995 | POP3S | Sichere POP3-Verbindung |
| 3306 | MySQL | MySQL-Datenbankverbindung |
| 3389 | RDP | Remotedesktopverbindung (Windows Remote Desktop) |
🧭 Hosting- und Panel-Ports
| Port-Nr. | Panel/Dienst | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2082 | cPanel (HTTP) | Zugriff auf cPanel über HTTP |
| 2083 | cPanel (HTTPS) | Sicherer HTTPS-Zugriff auf cPanel |
| 2086 | WHM (HTTP) | HTTP-Zugriff auf das WHM-Panel |
| 2087 | WHM (HTTPS) | Sicherer HTTPS-Zugriff auf das WHM-Panel |
| 2095 | Webmail (HTTP) | Zugriff auf Webmail über HTTP |
| 2096 | Webmail (HTTPS) | Sicherer HTTPS-Zugriff auf Webmail |
| 8443 | Plesk (HTTPS) | Sicherer Zugriff auf das Plesk-Panel |
| 8880 | Plesk (HTTP) | HTTP-Zugriff auf das Plesk-Panel |
| 8090 | CyberPanel | Zugriff auf CyberPanel über HTTPS |
| 2222 | DirectAdmin | Zugriff auf das DirectAdmin-Panel |
